| 設備名 | メーカー | 形式(型番) | 台数 | ストローク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||||
| 縦軸ロータリー研削盤 | 住友重機械工業 | SVR130 | 1 | Φ1300 | 600 | |
| 進興製作所 | SGR-700 | 1 | Φ700 | |||
| 横軸ロータリー研削盤 | アマダマシンツール | SSR-5 | 2 | Φ500 | 125 | |
| 平面研削盤 | 住友重機械工業 | KSH820 | 1 | 2000 | 800 | 580 | KSH512 | 1 | 1200 | 500 | 520 | 岡本工作機械 | PSG156DXNCZ | 1 | 1500 | 600 | 500 | UPG-3020NC | 1 | 3050 | 2050 | 700 |
| PSG64DX | 3 | 600 | 400 | 230 | ||
| PSG52AN | 1 | 500 | 200 | 300 | ||
| PSG84DX | 1 | 800 | 400 | 430 | ||
| PSG158CHNC | 1 | 1500 | 800 | 500 | ||
| PSG126DXNC | 1 | 1200 | 600 | 500 | ||
| 円筒研削盤 | 岡本工作機械 | OGM340EX | 1 | Φ450X400 | ||
| マシニングセンター (グライディングセンター) |
OKK | VP1200 | 1 | 1600 | 1300 | 555 |
| GC7 | 1 | 1500 | 700 | 800 | ||
| GC5 | 3 | 820 | 510 | 650 | ||
| VB53 | 1 | 1050 | 530 | 510 | ||
| GC53R | 3 | 1050 | 530 | 510 | ||
| GC76R | 1 | 1540 | 760 | 660 | オークマ | MCR-AF | 1 | 2500 | 1500 | 800 |
| ヨコセラ | YG1200 | 2 | 1200 | 600 | 790 | |
| 三菱重工業 | MVR25 | 1 | 3000 | 1500 | 900 | |
| DGM森精機 | NVX7000/50_F31iB | 2 | 1500 | 760 | 860 | |
縦軸ロータリー研削盤 進興製作所 SGR-700
平面研削盤 岡本工作機械 UPG-3020NC
マシニングセンター オークマ MCR-AF
マシニングセンター 三菱重工業 MVR25
| 設備名 | メーカー | 形式(型番) | 台数 | ストローク | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | C9106 | 1 | 900 | 1000 | 510 | キーエンス | XM-C1000 | 1 | 300 | 250 | 150 |
| 工場顕微鏡 | TOPCON | - | 1 | 100 | 50 | 190 |
| 電気マイクロメーター | Feinpruf | - | 1 | |||
| スコヤマスター | ミツトヨ | - | 1 | |||
| 大型石定盤 | 大菱計器 | JIS00級 | 1 | 2,500×2000mm | ||
三次元測定機 ミツトヨ C9106